Opis
Učinkovit brezžični večnamenski tiskalnik z možnostjo faksiranja za visokokakovostne barve in poslovno produktivnost.[2] Prihranite čas s pametnimi opravili v aplikaciji HP Smart ter tiskajte in skenirajte iz telefona.[3 ] Zagotovite si brezhibne povezave in močno varnost, zasnovano za odkrivanje in zaustavitev napadov.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Natisni | Barvni tisk |
Največja ločljivost | 600 x 600 DPI |
Hitrost tiskanja (barva, normalna kakovost, A4/US Letter) | 22 strani na minuto |
Kopija | Barvna kopija |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Faks | Barvni faks |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
WLAN | Da |
Neposredno tiskanje | Da |
Barva izdelka | Bela |
Dolge podrobnosti | |
Hitrost tiskanja | |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Natisni | Barvni tisk |
Dvojno tiskanje | Da |
Načini obojestranskega tiskanja | Samodejno |
Največja ločljivost | 600 x 600 DPI |
Barvna ločljivost tiskanja | 600 x 600 DPI |
Ločljivost tiskanja črna | 600 x 600 DPI |
Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter) | 22 strani na minuto |
Hitrost tiskanja (barva, normalna kakovost, A4/US Letter) | 22 strani na minuto |
Hitrost tiskanja (Črna, kakovost osnutka, A4/US Letter) | 22 strani na minuto |
Zgornji rob (min.) | 5 mm |
Natisnite rob spodaj (min.) | 5 mm |
Natisnite rob levo (min.) | 5 mm |
Natisnite rob desno (min.) | 5 mm |
Faks | |
Faks | Barvni faks |
Ločljivost faksa (črna) | 300 x 300 DPI |
Hitrost prenosa faksa | 3 sekunde/stran |
Hitrost modema | 33,6 kbps |
Faks pomnilnik | 1300 strani |
Kopiraj | |
Kopija | Barvna kopija |
Način obojestranskega kopiranja | Da |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Hitrost kopiranja (črna, normalna kakovost, A4) | 21 kopij na minuto |
Hitrost kopiranja (normalna kakovost, barva, A4) | 21 kopij na minuto |
Čas do prve kopije (črno, normalno) | 11,4 s |
Čas do prve kopije (barvno, normalno) | 14,1 s |
Skeniraj | |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Duplex Scan | Ne |
Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Največja površina skeniranja | 215,9 x 355,6 mm |
Vrsta optičnega bralnika | Ploski in ADF skenerji |
Tehnologija skeniranja | CIS |
Skeniraj v | datoteko, sliko |
Hitrost skeniranja (barva) | 22 strani na minuto |
Hitrost skeniranja (črna) | 26 strani na minuto |
Ravnanje s papirjem | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev za pladnje | Bond papir, karton, ovojnice, sijajni papir, težki papir, nalepke, pisemski papir, foto papir, navaden papir, vnaprej natisnjen, recikliran papir, grob papir , prosojnice td> tr> |
Formati ISO-A (A0…A9) | A4 |
Vhodna in izhodna kapacitivnost | |
Skupna zmogljivost pladnja | 250 listov |
Skupna izhodna zmogljivost | 10 listov |
Maks. Izhodna zmogljivost | 100 listov |
Omrežje | |
WLAN | Da |
Vgrajena vrata Ethernet | Da |
Tehnologija kablov | 10/100/1000Base-T(X) |
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardi WLAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Storitve | |
RAM pomnilnik | 256 MB |
Integrirani čitalnik kartic | Ne |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Bela |
Vgrajen zaslon | Da |
Diagonala zaslona | 6,86 cm |
Funkcije | |
Največja uporaba | 40000 strani na mesec |
Digitalni kanal | Da |
Število kartuš | 4 |
Barve tiska | Črna, cian, magenta, rumena |
Jeziki opisa strani | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
HP segment | Mala in srednja podjetja |
Lastnosti blagovne znamke | |
HP Dynamic Security | Da |
Sistemske zahteve | |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
Uspešnost | |
Poraba energije (povprečno delovanje) | 361 W |
Poraba energije (pripravljen) | 7,8 W |
Poraba energije (način mirovanja) | 0,8 W |
Poraba energije (izklop) | 0,06 W |
Obseg dobave | |
Vključene kartuše | Da |
Priloženi kabli | Telefon |
Vrata in vmesniki | |
Neposredno tiskanje | Da |
Vrata USB | Da |
Teža in mere | |
Širina | 420 mm |
Globina | 421,7 mm |
Višina | 334,1 mm |
Teža | 18,7 kg |
Pogoji delovanja | |
Delovna relativna vlažnost | 10 – 80 % |
Temperaturno območje delovanja | 10 – 32 °C |
Vlažnost pri skladiščenju | 0 – 95 % |
Trajnost | |
Certifikati o trajnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 498 mm |
Globina paketa | 398 mm |
Višina embalaže | 532 mm |
Teža paketa | 21,5 kg |
Garancija (mesecev:) 12
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.