Opis
HP LaserJet Pro M428fdw. Tehnologija tiskanja: Laser, Tisk: Mono tiskanje, Največja ločljivost: 4800 x 600 DPI. Kopija: Mono kopija, Največja ločljivost: 600 x 600 DPI. Skeniranje: barvno skeniranje, ločljivost optičnega skeniranja: 1200 x 1200 DPI. Faks: Mono faks. Največja velikost papirja serije ISO A: A4. BREZŽIČNI DOSTOP DO INTERNETA. neposredni pritisk. Barva izdelka: Črna, Bela
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Natisni | Mono print |
Največja ločljivost | 4800 x 600 DPI |
Kopija | Enokopija |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Faks | Mono faks |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
WLAN | Da |
Neposredno tiskanje | Da |
Barva izdelka | Črna, bela |
Dolge podrobnosti | |
Hitrost tiskanja | |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Natisni | Mono print |
Dvojno tiskanje | Da |
Načini obojestranskega tiskanja | Samodejno |
Največja ločljivost | 4800 x 600 DPI |
Ločljivost tiskanja črna | 1200 x 1200 DPI |
Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter) | 38 strani na minuto |
Prva stran (barva) | 6,3 s |
Zgornji rob (min.) | 5 mm |
Natisnite rob spodaj (min.) | 5 mm |
Natisnite rob levo (min.) | 4 mm |
Natisnite rob desno (min.) | 4 mm |
Faks | |
Faks | Mono faks |
Ločljivost faksa (črna) | 300 x 300 DPI |
Hitrost prenosa faksa | 3 sekunde/stran |
Hitrost modema | 33,6 kbps |
Faks pomnilnik | 400 strani |
Samodejno ponovno klicanje | Da |
Hitro klicanje | Da |
Največje število programirljivih pomnilniških rež | 120 |
Pošiljka po faksu | 119 pozicij |
Zakasnjeno pošiljanje faksov | Da |
Kopiraj | |
Kopija | Enokopija |
Način obojestranskega kopiranja | Da |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Hitrost kopiranja (črna, normalna kakovost, A4) | 38 kopij na minuto |
Čas do prve kopije (črno, normalno) | 7,2 s |
Največje število kopij | 999 izvodov |
Skeniraj | |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Duplex Scan | Da |
Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Vrsta optičnega bralnika | Ploski in ADF skenerji |
Tehnologija skeniranja | CIS |
Skeniraj v | e-pošto, USB |
Podprti slikovni formati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Podprti formati dokumentov | PDF,RTF,TXT |
Ravnanje s papirjem | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev za pladnje za papir | Bond papir, ovojnice, debel papir, pisemska glava, lahek papir, navaden papir, vnaprej natisnjen, recikliran papir, grob papir |
Formati ISO-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Velikosti medijev, ki niso ISO | 16K |
Velikost serije JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
Teža medija samodejnega podajalnika dokumentov (ADF) | 60–120 gsm |
Teža dvostranskega medija | 60–120 gsm |
Vhodna in izhodna kapacitivnost | |
Skupno število slotov | 2 |
Skupna zmogljivost | 900 listov |
Skupna izhodna zmogljivost | 150 listov |
Največje število rež | 3 |
Zmogljivost vnosa papirja (največ) | 900 listov |
Maks. Izhodna zmogljivost | 150 listov |
Omrežje | |
WLAN | Da |
Vgrajena vrata Ethernet | Da |
Tehnologija kablov | 10/100/1000Base-T(X) |
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardi WLAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Storitve | |
RAM pomnilnik | 512 MB |
Največji pomnilnik RAM | 512 MB |
Integrirani čitalnik kartic | Ne |
Frekvenca procesorja | 1200 MHz |
Uspešnost | |
Poraba energije (povprečno delovanje) | 510 W |
Vhodna frekvenca AC | 50 – 60 Hz |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna, bela |
Vgrajen zaslon | Da |
Diagonala zaslona | 6,86 cm |
Zaslon na dotik | Da |
Nadzor | Dotaknite se |
Barvni zaslon | Da |
Funkcije | |
Največja uporaba | 80000 strani na mesec |
Digitalni kanal | Da |
Število kartuš | 1 |
Jeziki opisa strani | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF |
Poreklo | Kitajska |
HP segment | Mala in srednja podjetja |
Sistemske zahteve | |
Podpira operacijske sisteme Windows | Da |
Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
Obseg dobave | |
Vključene kartuše | Da |
Priloženi kabli | USB |
Vrata in vmesniki | |
Neposredno tiskanje | Da |
Vrata USB | Da |
Teža in mere | |
Širina | 420 mm |
Globina | 390 mm |
Višina | 323 mm |
Teža | 12,6 kg |
Pogoji delovanja | |
Delovna relativna vlažnost | 30 – 70 % |
Temperaturno območje delovanja | 17,5 – 25 °C |
Trajnost | |
Certifikati o trajnosti | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 497 mm |
Globina paketa | 398 mm |
Višina embalaže | 490 mm |
Teža paketa | 15,5 kg |
Logistika | |
Teža palete | 487,7 kg |
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 12
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.