Opis
Učinkovit, brezžični večfunkcijski tiskalnik za visokokakovostne barve in poslovno produktivnost.[1] Prihranite čas s Smart Tasks v aplikaciji HP Smart ter tiskajte in skenirajte iz telefona.[2]< /sup> Pridobite brezhibne povezave in močno varnost, zasnovano za odkrivanje in zaustavitev napadov.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Natisni | Barvni tisk |
Največja ločljivost | 600 x 600 DPI |
Kopija | Barvna kopija |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Ločljivost optičnega skeniranja | 300 x 300 DPI |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
WLAN | Da |
Neposredno tiskanje | Da |
Barva izdelka | Bela |
Dolge podrobnosti | |
Hitrost tiskanja | |
Tehnologija tiskanja | Laser |
Natisni | Barvni tisk |
Dvojni tisk | Ne |
Največja ločljivost | 600 x 600 DPI |
Barvna ločljivost tiskanja | 600 x 600 DPI |
Ločljivost tiskanja črna | 600 x 600 DPI |
Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter) | 21 strani na minuto |
Zgornji rob (min.) | 5 mm |
Natisnite rob spodaj (min.) | 5 mm |
Natisnite rob levo (min.) | 5 mm |
Natisnite rob desno (min.) | 5 mm |
Faks | |
Faks | Ne |
Kopiraj | |
Kopija | Barvna kopija |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Hitrost kopiranja (črna, normalna kakovost, A4) | 21 kopij na minuto |
Hitrost kopiranja (normalna kakovost, barva, A4) | 21 kopij na minuto |
Skeniraj | |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Ločljivost optičnega skeniranja | 300 x 300 DPI |
Največja ločljivost skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Največja površina skeniranja | 215,9 x 355,6 mm |
Vrsta optičnega bralnika | Ploski in ADF skenerji |
Tehnologija skeniranja | CIS |
Skeniraj v | e-pošto, datoteko, USB |
Podprti slikovni formati | JPG, PNG, RAW, TIFF |
Podprti formati dokumentov | |
Ravnanje s papirjem | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev za pladnje za papir | Bond papir, karton, ovojnice, sijajni papir, debel papir, nalepke, pisemski papir, lahek papir, foto papir, navaden papir, recikliran papir, grob papir , prosojnice td> tr> |
Formati ISO-A (A0…A9) | A4,A5 |
Formati ISO-B | B5 |
Vhodna in izhodna kapacitivnost | |
Skupna zmogljivost pladnja | 250 listov |
Skupna izhodna zmogljivost | 100 listov |
Zmogljivost vnosa papirja (največ) | 250 listov |
Maks. Izhodna zmogljivost | 100 listov |
Omrežje | |
WLAN | Da |
Vgrajena vrata Ethernet | Da |
Tehnologija kablov | 10/100/1000Base-T(X) |
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardi WLAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Storitve | |
RAM pomnilnik | 256 MB |
Integrirani čitalnik kartic | Ne |
Uspešnost | |
Poraba energije (povprečno delovanje) | 361 W |
Poraba energije (pripravljen) | 7,8 W |
Poraba energije (način mirovanja) | 0,8 W |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Bela |
Vgrajen zaslon | Da |
Funkcije | |
Največja uporaba | 40000 strani na mesec |
Digitalni kanal | Da |
Število kartuš | 4 |
Barve tiska | Črna, cian, magenta, rumena |
Jeziki opisa strani | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
HP segment | Mala in srednja podjetja |
Lastnosti blagovne znamke | |
HP Dynamic Security | Da |
Sistemske zahteve | |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
Podprti strežniški operacijski sistemi | Windows Server 2008 R2 |
Vrata in vmesniki | |
Neposredno tiskanje | Da |
Vrata USB | Da |
Teža in mere | |
Širina | 420 mm |
Globina | 388,6 mm |
Višina | 334,1 mm |
Teža | 18 kg |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | -20 – 40 °C |
Trajnost | |
Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 498 mm |
Globina paketa | 398 mm |
Višina embalaže | 490 mm |
Teža paketa | 20,3 kg |
Garancija (mesecev:) 12
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.